L'elenco a seguire riporta i dati delle farmacie riferite al nostro Ordine. È possibile eseguire una ricerca (per denominazione o città) tra le farmacie elencate utilizzando il motore di ricerca sotto riportato. Allo stesso modo è possibile variare il numero di risultati per pagina con il menu a tendina sulla destra. I dati sono aggiornati ogni notte. La denominazione della farmacia può apparire interrotta se troppo lunga, soffermandosi con il mouse sopra al nome quest'ultimo sarà mostrato per intero. Cliccando sull'icona della colonna "Mappa" presente per ciascuna riga è possibile visualizzare, in una nuova finestra del browser o nella propria APP mobile, la sede della farmacia su una cartina ed, eventualmente, ricavare le indicazioni stradali per raggiungerla (*).
| Denominazione | Indirizzo | Mappa | Telefono | FAX |
|
| MANGLAVITI FRANCESCO | VIA PASQUALE ANDILORO 42 - 89100 REGGIO CALABRIA (RC) | | 096527811 | |
| MARANDO LILIANA | Piazza Umberto I, 3 - 89031 ARDORE SUP. (RC) | | 0964/64330 | |
| MARRAMAO FRANCA ANTONELLA ANGELA | Corso Umberto I, 73 - 89056 S. Cristina d'Aspromonte (RC) | | 0966 88296 | |
| MASCIANA BRUNO | VIA G.OLIVIA 20 - 89017 S.GIORGIO M. (RC) | | 0966/946021 | |
| MASTROENI BEATRICE | C.SO V.EMANUELE 107 - 89020 SINOPOLI (RC) | | 3387987486 | 0966/961081 |
| MEGALI RAFFAELLA | VIA NAZIONALE, 63 - 89063 MELITO P.S. (RC) | | 0965.783033 | 0965.783032 |
| MESSANA SALVATORE | PZZA PRIN.PE ALBERTO - 89065 MOTTA S.G.NNI (RC) | | 0965/711822 | |
| MESSINEO GIUSEPPE | VIA ROMA 34 - 89040 CANOLO (RC) | | 0964/323264 | |
| MESSINO' CONCETTA | V.PROV.LE - PARDESCA - 89032 BIANCO (RC) | | 0964/992006 | |
| MICELI IMMACOLATA | CORSO REGINA MARGHERITA, 39 - 89010 MOLOCHIO (RC) | | 0966/624353 | |
| MISITANO BRUNO | VIA ROMA - 89041 CAULONIA (RC) | | 0964 861016 | |
| MISITI GIUSEPPE | VIA GARIBALDI,31 - 89021 CINQUEFRONDI (RC) | | 0966/943460 | |
| MISITI MARIA GIUSEPPINA | Via Provinciale n 2 - 89020 ANOIA (RC) | | 0966 444133 | |
| MODAFFERI QUATTRONE FRANCESCA | VIA DE NAVA, 5 - 89060 CARDETO (RC) | | 0965/343021 | |
| MOLLICA DOMENICO ANTONIO | VIA ROMA, 101 - 89040 AGNANA (RC) | | 0964323375 nn attiv | 328 1129431 |
| MOLLICA DOMENICO ANTONIO | VIA ROMA, 101 - 89040 AGNANA (RC) | | | |
| MONTEDURO PATRIZIA | Viale Aldo Moro, 3 - 89129 REGGIO CALABRIA (RC) | | 0965/54552 | |
| MOTTA CLAUDIO | VIA ROMA 68 - 89050 S.ROBERTO (RC) | | 3701502741 | |
| NAPOLI ANTONIETTA | VIA MARGHERITA, 56 - 89030 BENESTARE (RC) | | 0964 68378 | |
| PALAMARA ALDO | V.V.EMANUELE II,72 - FRAZ. CANNITELLO - 89010 VILLA S. GIOVANNI (RC) | | 0965/759243 | |
(*) Il posizionamento geografico e il servizio di mappatura esterno impiegato sono soggetti ad imprecisioni. Le indicazioni ricavate devono essere considerate indicative e devono essere preventivamente verificate dall'utente. L'Ordine e il titolare del servizio esterno non sono responsabili per eventuali inesattezze nei dati e nelle indicazioni fornite.